El Visonicom V4G933M es un enrutador MiFi inalámbrico 11AC de 1200M, LTE Cat 6 con agregación de portadoras, un módem-enrutador móvil 4G con chip LTE de Qualcomm, que cuenta con una pantalla LCD a color con retroiluminación, un módulo 4G LTE integrado, un slot para tarjeta SIM y una batería. Es compatible de manera universal con los modos dúplex FDD y TDD, así como con múltiples bandas de frecuencia:
FDD B1 2100 MHz IMT,
FDD B3 1800 MHz DCS,
FDD B5 850 MHz CLR,
FDD B7 2600 MHz IMT-E,
FDD B8 900 MHz E-GSM,
FDD B20 800 MHz Dividendo digital de la UE,
TDD B38 2600 MHz IMT-E (espaciado dúplex),
TDD B40 2300 MHz,
TDD B41 2500 MHz BRS/EBS,
además, es compatible con las bandas WCDMA 1/5/8.
Gracias a la ranura para tarjeta SIM integrada, solo tienes que insertar una tarjeta SIM/USIM LTE 4G estándar, el módem enrutador WiFi móvil LTE 4G MiFi funciona con una velocidad de descarga de hasta 300 Mbps y de carga de 50 Mbps, lo que permite un acceso rápido a Internet móvil 4G para compartir con 10 usuarios (recomendado; máximo de 254 usuarios teóricamente) a través de una conexión WiFi de 1200 Mbps, que también está integrada en el dispositivo.
La ranura integrada para tarjetas Micro SD admite una capacidad de hasta 32 GB. Solo tienes que insertar una tarjeta Micro SD y el router WiFi 4G portátil MiFi LTE V4G933M también funcionará como un NAS (almacenamiento conectado a la red) WiFi, lo que permite a los usuarios acceder y compartir archivos de manera inalámbrica. ¡No es necesario llevar un dispositivo de almacenamiento USB ni siquiera una memoria USB cuando viajas! Su bajo consumo de energía permite una autonomía de más de 15 horas
El router WiFi 4G portátil para viajes, también conocido como router inalámbrico LTE, admite tres modos de funcionamiento: enrutador 3G/4G, enrutador de viaje (AP) y router cliente WISP. Gracias al asistente de configuración rápida, es fácil de configurar e instalar. La nueva versión del firmware se puede actualizar a través de la interfaz de usuario web.
Especificaciones:
| Profile | Product | LTE Cat 6 MiFi Router Model No. V4G933M |
| Size | 107mm*62mm*18mm | |
| Weight | 120g | |
| LCD | LCD: 128*160 dots, 1.77 inch Color Scereen, with Backlight | |
| QIG | Support | |
| Battery | 3000mAh | |
| Power Supply | Mirco USB 2.0 | |
| Hardware | Chipset | Qualcomm 9x40 |
| SIM card | One Standard SIM Card, Bottom Card Slot | |
| SD card | Support Up to 32GB | |
| USB Interface | USB2.0 | |
| Clients Support | Up to 10 users | |
| Main Antenna | 1*pcs internal antenna | |
| Diversity Antenna | 1*pcs internal antenna | |
| WiFi Antenna | 2* pcs internal antenna | |
| LTE band | FDD Band 1/3/5/7/8/20/28 TDD Band 38/40/41 |
|
| WCDMA | Band 1/3/5/8 | |
| MIMO | 2*2 | |
| 2*CA | B1+B3/B3/B5/B7/B8/B20/B28; | |
| B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28; | ||
| B7+B5/B7/B8/B20/B28; | ||
| B20+B32① ;B38+B38;B40+B40;B41+B41 | ||
| Output Power | TDD-LTE: 23dbm±2dbm FDD-LTE: 23dbm±2dbm WCDMA: 23dbm±2dbm |
|
| WiFi Band | 2.4GHz/5Hz | |
| WiFi MIMO | Support 802.11b/g/n/ac 2.4GHz & 5GHz 2*2 | |
| Data | LTE | FDD: Max 300Mbps (DL)/Max 50Mbps (UL) |
| TDD: Max 226Mbps (DL)/Max 28Mbps (UL) | ||
| WCDMA | UMTS: DC-HSDPA: Max 42Mbps (DL) HSUPA: Max 5.76Mbps (UL) WCDMA: Max 384Kbps (DL)/Max 384Kbps (UL) |
|
| 3GPP/3GPP2 | LTE FDD/TDD Rel 9 | |
| WiFi Standard | 802.11 b/g/n/ac 2.4GHz & 5.8GHz 2*2 | |
| WiFi Security | WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| WPS | Support | |
| Button | Power On/Off | Support |
| Reset | Support | |
| WPS | Support | |
| Environment | Operating Temperature | -10~ 40° C |
| Storage Temperature | -45 ~ 85° C | |
| Humidity | 10%~ 95% |
